Basiskurs 1 : Toprope - Klettern
Einsteigen in eine wundervolle Sportart| Kursinhalt | Grundkenntnisse zum Klettern im Top Rope in der Kletterhalle. Kennenlernen verschiedener Sicherungsgeräte. Materialkunde |
| Anforderung | keine Vorkenntnisse notwendig, Mindestalter 16 Jahre |
| Dauer | 3 x 2 Stunden |
| Zeit | 19.00 - 21.00 Uhr |
| Kosten | Fr. 210.- Eintritt und Materialmiete inbegriffen |
Basiskurs 2 : Vorsteigen in der Halle
Bis zum selbständigen Klettern| Kursinhalt | Grundkenntnisse zum selbständigen Klettern. Sicherungstechnik im Vorstieg |
| Alter | ab 16 Jahren |
| Anforderung | Basiskurs 1 oder vergleichbares Niveau. |
| Dauer | 3 x 2 Stunden |
| Zeit | 19.00 - 21.00 Uhr |
| Kosten | Fr. 210.- Eintritt und Materialmiete inbegriffen |
Kombination Basiskurs 1 und 2
Umfassende Grundausbildung| Kursinhalt | siehe Beschreibung Basiskurs 1 und 2 |
| Anforderung | keine Vorkenntnisse notwendig |
| Dauer | 6 x 2 Stunden |
| Zeit | 19.00 - 21.00 Uhr |
| Kosten | Fr. 380.- |
| Basiskurs 1 | Basiskurs 2 | Kombi 1 + 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Wochentag | Datum | Kurs | Datum | |||||||
| 1167 | Freitag | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 2011 | 1267 | 23.09. | 30.09. | 07.10. | 2011 | 1167 + 1267 |
| 1168 | Dienstag | 04.10. | 11.10. | 18.10. | 2011 | 1268 | 25.10. | 01.11. | 08.11. | 2011 | 1168 + 1268 |
| 1169 | Montag | 07.11. | 14.11. | 21.11. | 2011 | 1269 | 28.11. | 05.12. | 12.12. | 2011 | 1169 + 1269 |
| 1170 | Mittwoch | 30.11. | 07.12. | 14.12. | 2011 | 1270 | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 2012 | 1170 + 1270 |
| 1171 | Freitag | 06.01. | 13.01. | 20.01. | 2012 | 1271 | 27.01. | 03.02. | 10.02. | 2012 | 1171 + 1271 |
| 1172 | Montag | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 2012 | 1272 | 27.02. | 05.03. | 12.03. | 2012 | 1172 + 1272 |
| 1173 | Dienstag | 06.03. | 13.03. | 20.03. | 2012 | 1273 | 27.03. | 03.04. | 10.04. | 2012 | 1173 + 1273 |
| 1174 | Mittwoch | 04.04. | 11.04. | 18.04. | 2012 | 1274 | 25.04. | 02.05. | 09.05. | 2012 | 1174 + 1274 |
| 1175 | Dienstag | 08.05. | 15.05. | 22.05. | 2012 | 1275 | 29.05. | 05.06. | 12.06. | 2012 | 1175 + 1275 |





