Basiskurs 1 : Toprope - Klettern
Einsteigen in eine wundervolle Sportart| Kursinhalt | Grundkenntnisse zum Klettern im Top Rope in der Kletterhalle. Kennenlernen verschiedener Sicherungsgeräte. Materialkunde |
| Anforderung | keine Vorkenntnisse notwendig, Mindestalter 16 Jahre |
| Dauer | 3 x 2 Stunden |
| Zeit | 19.00 - 21.00 Uhr |
| Kosten | Fr. 210.- Eintritt und Materialmiete inbegriffen |
Basiskurs 2 : Vorsteigen in der Halle
Bis zum selbständigen Klettern| Kursinhalt | Grundkenntnisse zum selbständigen Klettern. Sicherungstechnik im Vorstieg |
| Alter | ab 16 Jahren |
| Anforderung | Basiskurs 1 oder vergleichbares Niveau. |
| Dauer | 3 x 2 Stunden |
| Zeit | 19.00 - 21.00 Uhr |
| Kosten | Fr. 210.- Eintritt und Materialmiete inbegriffen |
Kombination Basiskurs 1 und 2
Umfassende Grundausbildung| Kursinhalt | siehe Beschreibung Basiskurs 1 und 2 |
| Anforderung | keine Vorkenntnisse notwendig |
| Dauer | 6 x 2 Stunden |
| Zeit | 19.00 - 21.00 Uhr |
| Kosten | Fr. 380.- |
| Basiskurs 1 | Basiskurs 2 | Kombi 1 + 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Wochentag | Datum | Kurs | Datum | |||||||
| 1157 | Freitag | 03.09. | 10.09. | 17.09. | 2010 | 1257 | 24.09. | 01.10. | 08.10. | 2010 | 1157 + 1257 |
| 1158 | Dienstag | 05.10. | 12.10. | 19.10. | 2010 | 1258 | 26.10. | 02.11. | 09.11. | 2010 | 1158 + 1258 |
| 1159 | Montag | 08.11. | 15.11. | 22.11. | 2010 | 1259 | 29.11. | 06.12. | 13.12. | 2010 | 1159 + 1259 |
| 1160 | Mittwoch | 01.12. | 08.12. | 15.12. | 2010 | 1260 | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 2011 | 1160 + 1260 |
| 1161 | Freitag | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 2011 | 1261 | 28.01. | 04.02. | 11.02. | 2011 | 1161 + 1261 |
| 1162 | Montag | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 2011 | 1262 | 28.02. | 07.03. | 14.03. | 2011 | 1162 + 1262 |
| 1163 | Mittwoch | 23.02. | 02.03. | 09.03. | 2011 | 1263 | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 2011 | 1163 + 1263 |
| 1164 | Dienstag | 05.04. | 12.04. | 19.04. | 2011 | 1264 | 26.04. | 03.05. | 10.05. | 2011 | 1164 + 1264 |
| 1165 | Mittwoch | 27.04. | 04.05. | 11.05. | 2011 | 1265 | 18.05. | 25.05. | 01.06. | 2011 | 1165 + 1265 |
| 1166 | Freitag | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 2011 | 1266 | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 2011 | 1166 + 1266 |





