Stand Finanzierung Boulderhalle
Aktualisiert am 31.08.2022
| was | geplant | zugesagt | es fehlen |
|---|---|---|---|
| vorhandene Liquidität | CHF 300’000.– | CHF 300’000.– | CHF 0.– |
| Beitrag Kanton SH a fonds perdu | CHF 300’000.– | CHF 300’000.– | CHF 0.– |
| Beitrag Stadt SH als Genossenschaftskapital (Entscheid 24.8.21) | CHF 200’000.– | CHF 200’000.– | CHF 0.– |
| Darlehen | CHF 800’000.– | CHF 675’000.– | CHF 125’000.– |
| Spenden aus Crowdfunding lokalhelden.ch, 01.09. – 31.10.21 | CHF 100’000.– | CHF 53’636.– | CHF 46’364.– |
| Spenden vom Sponsorenklettern 11.09.21 + 29.09.2021 | CHF 20’000.– | CHF 27’387.– | CHF – 7’387.– |
| weitere Spenden | CHF 100’000.– | CHF 151’025.– | CHF – 51’025.– |
| Sponsoring | CHF 100’000.– | CHF 83’546.– | CHF 16’454.– |
| neues Genossenschaftskapital | CHF 80’000.– | CHF 141’000.– | CHF – 61’000.– |
| Total Investition | CHF 2’000’000.– | CHF 1’951’594.– | CHF 48’406.– |
